Beschreibung
| Typ | Personal-Computer |
| Formfaktor des Produktes | MT |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Lokalisierung | Region: Deutschland |
| CPU | Intel Core i5 (13. Gen.) 13400 |
| Taktfrequenz | 2.5 GHz (P-Kern) / 1.8 GHz (E-Kern) |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.6 GHz (P-Kern) / 3.3 GHz (E-Kern) |
| Anz. der Kerne | 10 Kerne |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| L2-Cache | 9.5 MB |
| CPU-Anschluss | FCLGA1700 Socket |
| Chipsatz | Intel B660 |
| Installierte Größe | L3 – 20 MB |
| Cache pro Prozessor | 20 MB |
| Installierte Anzahl | 8 GB (installiert) / 128 GB (Max) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Steckplatz | 4 (Gesamt) / 3 (frei) |
| Leistungsmerkmale | Ungepuffert |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 8 GB |
| Typ | SSD |
| Kapazität | 1 x 512 GB |
| Hersteller | Micron |
| Typ | 1 x SATA |
| Typ | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM DVD SuperMulti – SATA |
| Monitortyp | Keiner. |
| Grafikprozessor | Intel UHD Graphics 730 |
| Videoschnittstellen | VGA, HDMI, DisplayPort |
| Soundmodus | 5.1 Channel Surround |
| Kompatibilität | High-Definition-Audio |
| Mit Lautsprechern | 1 |
| Typ | Maus, Tastatur |
| Tastaturname | PRIMAX PR1101V |
| Schnittstelle | USB |
| Mausname | PRIMAX MOANUOA |
| Schnittstelle | USB |
| Schnittstellentyp (Bustyp) | M.2 2230 |
| Ethernet-Controller | Intel I219-V |
| Wireless LAN unterstützt | Ja |
| Wireless NIC | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, Bluetooth 5.0 |
| Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), PXE-Support |
| Einschübe | 2 intern 3.5″ (8.9 cm) 1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5,25″ (9 mm Höhe) |
| Steckplatz | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x1 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2280 (für SSD) 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card – 2230 (für WLAN) |
| Schnittstellen | 1 x HDMI 2 x DisplayPort 1.4a 1 x VGA – DB-15 4 x USB 2.0 1 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) 3 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 3) 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) 1 x serial 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 3 x Audio-Steckverbinder (3 hinten) |
| Zubehör im Lieferumfang | 2 Antennen, Thermal Pad, Slim ODD Kit für Commercial S6.1 |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.14 W/kg (head) 1.14 W/kg (body) 1.14 W/kg (Gliedmaßen) |
| Kennzeichnung | TCO Certified 9.0 |
| Gerätetyp | Stromversorgung |
| Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts | FSP FSP180-10TGBAA |
| Erforderliche Netzspannung | AC 100-127/220-240 V |
| Gestellte Leistung | 180 Watt |
| Effizienz | 82%+ |
| Power Factor Korrektur | Ja (aktiv) |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| CO2-Fußabdruck | 747 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Breite | 17.5 cm |
| Tiefe | 33.5 cm |
| Höhe | 37 cm |
| Gewicht | 15 kg |




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.