Beschreibung
| Plattform-Technologie | Intel vPro Enterprise |
| Typ | Workstation |
| Services im Bundle | 3 Jahre Vor-Ort-Basisservice nach Diagnose per Fernzugriff, nur Hardware-Support |
| Formfaktor des Produktes | SFF |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Farbe | Schwarz |
| CPU | Intel Core i7 (13. Gen.) 13700 |
| Taktfrequenz | 2.1 GHz (P-Kern) / 1.5 GHz (E-Kern) |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 5.2 GHz (P-Kern) / 4.1 GHz (E-Kern) |
| Anz. der Kerne | 16 Kerne |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| Wichtigste Prozessormerkmale | 24 Threads |
| Chipsatz | Intel W680 |
| Installierte Größe | 30 MB |
| Cache pro Prozessor | 30 MB |
| Installierte Anzahl | 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) |
| Technologie | DDR5 SDRAM – non-ECC |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 5600 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 5600 MHz |
| Formfaktor | SO DIMM 262-PIN |
| Steckplatz | 2 (Gesamt) |
| Typ | SSD – M.2 2280 |
| Kapazität | 1 x 512 GB |
| Schnittstellen Typ | PCI Express 4.0 |
| Merkmale | NVM Express (NVMe), Class 40 |
| Typ | 1 x SATA |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
| Typ | DVD-Writer – SATA |
| Monitortyp | Keiner. |
| Grafikprozessor | Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA) |
| Videoschnittstellen | DisplayPort |
| Kompatibilität | High-Definition-Audio, Waves MaxxAudio |
| Typ | Maus (nur in ausgewählten Märkten), Tastatur (nur in ausgewählten Märkten) |
| Tastaturname | Dell KB216 Multimedia Keyboard |
| Mausname | Dell MS116 USB Optical Mouse |
| Ethernet-Controller | Intel I219-LM |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Einschübe | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5,25″ Slim Line (13,3 cm Slim Line) Intern 2.5″ (6.4 cm) Intern 3.5″ (8.9 cm) |
| Steckplatz | 1 PCIe 4.0 x16 – halbhoh 1 PCIe 3.0 x4 – halbhoh 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2230 2 M.2 Card – 2230/2280 1 M.2 Card – 2280 |
| Schnittstellen | 2 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) 2 x USB 2.0 (Vorderseite: 2) (einer dieser mit PowerShare) 2 x USB 2.0 (unterstützt SmartPower On) 3 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB-C 3.2 Gen 2×2 (Vorderseite: 1) 1 x Audioausgang/-eingang (retaskable Line-in) 4 x Mini DisplayPort 1.4 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Gehäuse-Alarmschalter, abschließbare Kabelabdeckungen |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Preistyp | Build To Stock (BTS) |
| Gerätetyp | Stromversorgung |
| Gestellte Leistung | 300 Watt |
| 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Pro Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch/ Italienisch |
| Software | Intel Rapid Storage Technology, Dell Additional Softwares, Aktivieren Sie Ihr Microsoft 365 für eine 30-tägige Testphase |
| CO2-Fußabdruck | 439 Kohlendioxidemissionen in kg |
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 132 |
| Herstellung (kg CO2e) | 233 |
| Logistik (kg CO2e) | 15 |
| Verwendung (kg CO2e) | 188 |
| EOL (kg CO2e) | 4 |
| Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 251 |
| PAIA Version | 1.3.1, 2021 |
| Breite | 9.26 cm |
| Tiefe | 29.28 cm |
| Höhe | 29 cm |
| Gewicht | 3.87 kg |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 – 80% (nicht kondensierend) |





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.