Beschreibung
Typ | Workstation |
Services im Bundle | 3 Jahre ProSupport Vor-Ort-Service am nächsten Werktag nach Ferndiagnose mit HW-SW Support |
Formfaktor des Produktes | Tower |
Integrierte Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Farbe | Schwarz |
CPU | AMD Ryzen ThreadRipper PRO 5945WX |
Taktfrequenz | 4.1 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.5 GHz |
Anz. der Kerne | 12 Kerne |
Prozessoranzahl | 1 |
Max. Prozessoranzahl | 1 |
L2-Cache | 6 MB |
Chipsatz | AMD WRX80 |
Installierte Größe | L3 – 64 MB |
Cache pro Prozessor | 64 MB |
Installierte Anzahl | 32 GB (installiert) / 1 TB (Max) |
Technologie | DDR4 SDRAM – ECC |
Effektive Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
Bewertete Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
Formfaktor | DIMM 288-PIN |
Steckplatz | 8 (Gesamt) / 4 (frei) |
Leistungsmerkmale | Registriert |
Konfigurationsmerkmale | 4 x 8 GB |
Typ | SSD – M.2 2280 |
Kapazität | 1 x 1 TB |
Schnittstellen Typ | PCI Express 4.0 x4 |
Merkmale | NVM Express (NVMe), Class 40 |
Typ | 1 x SATA |
Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
Typ | Kein optisches Laufwerk |
Typ | Kartenleser |
Unterstützte Flash-Speicherkarten | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte |
Monitortyp | Keiner. |
Grafikprozessor | Keine Grafiken |
Mit Lautsprechern | 1 |
Typ | Maus (nur in ausgewählten Märkten), Tastatur (nur in ausgewählten Märkten) |
Tastaturname | Dell KB216 Multimedia Keyboard |
Mausname | Dell MS116 USB Optical Mouse |
Technologie | Optisch |
Schnittstelle | USB |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
Einschübe | 2 extern 2 intern 2,5″ / 3,5″ gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) |
Steckplatz | 2 PCIe 4.0 x16 3 PCIe 4.0 x8 2 M.2 Card – 2230/2280 (intern) |
Schnittstellen | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ-45 (1 hinten) 1 x LAN (10Gigabit Ethernet) – RJ-45 (1 hinten) 5 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorne, 3 hinten) (einer unterstützt SmartPower On) 5 x USB-C 3.2 Gen 2 (2 vorne, 3 hinten) (einer dieser mit PowerShare) 1 x Audio-Eingang/Mikrofon (Vorderseite: 1) 1 x Audio-Ausgang (1 hinten) |
Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Gehäuse-Alarmschalter |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Kennzeichnung | RoHS, WEEE, E-Standby, CEL |
Preistyp | Build To Plan (BTP) |
Gerätetyp | Stromversorgung |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz) |
Gestellte Leistung | 1000 Watt |
80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Pro Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch/ Italienisch |
Software | Intel Rapid Storage Technology, Dell Additional Softwares, Aktivieren Sie Ihr Microsoft 365 für eine 30-tägige Testphase |
CO2-Fußabdruck | 1880 Kohlendioxidemissionen in kg |
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 783 |
Herstellung (kg CO2e) | 596 |
Logistik (kg CO2e) | 53 |
Verwendung (kg CO2e) | 1219 |
EOL (kg CO2e) | 12 |
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 661 |
PAIA Version | 1.3.2, 2022 |
Gewicht | 16.1 kg |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 – 80% (nicht kondensierend) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.