Beschreibung
| Produkttyp | Aktivitätsmesser |
| Unterstütztes Hostgeräte-OS | Android 8.0 (Oreo) oder später, iOS 13,0 oder höher |
| Benachrichtigungen | SMS, eingehende Anrufe, Kalender, hohe und niedrige Herzfrequenz |
| Aktivität/Sport | Multisport |
| Verfolgungsdaten | Aktivität, Schritte, Herzfrequenz, Schlafverhalten, Zeit, Stressniveau, Sauerstoffsättigung des Blutes, Atemfrequenz, Menstruationszyklus, Schwimm-Metriken, Geschwindigkeit, Erholungszeit, verbrannte Kalorien |
| Modi | Schlafmodus, 100 workout modes, Nicht-stören-Modus |
| Bekleidungsstil | Handgelenk |
| Feedback Art | Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle |
| Uhranzeige | Ja |
| Bestimmte Ziele | Ja |
| Sensoren | 9-Achsen IMU-Sensor, optischer Herzfrequenzsensor, Umgebungslichtsensor |
| Funktionen | HUAWEI TruSeen 5.5+, HUAWEI TruSleep 4.0, einstellbare Helligkeit, HUAWEI TruRelax, Funktion für Atemtraining, Erinnerungen, Schwimmzugeffizienz (SWOLF), HUAWEI TruSport, VO2 max, Kamerafernbedienung, Steuerung der Musikwiedergabe, Telefonsuchfunktion, Mondaufgang und Monduntergang, Mondphase, Geräteortung, Passwortschutz, HR-Zonen mit optischen und akustischen Warnungen, Wetterinformationen, Schnellladefunktion |
| Typ | AMOLED – Farbe |
| Auflösung | 194 x 368 Pixel |
| Diagonale | 3.7 cm (1.47″) |
| Pixeldichte | 282 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Always-On-Display (AOD) | Yes |
| Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth 5.0 BLE, IEEE 802.11b/g/n |
| Typ | Touch-Screen, seitliche Taste |
| Wiederaufladbare Batterie | Ja |
| Laufzeit (bis zu) | 14 Tag(e) |
| Ladezeit | 45 Min. |
| Laufzeitdetails | Regelmäßige Verwendung – bis zu 14 Tage Typischer Gebrauch – bis zu 9 Tage Always-on-Displaymodus – bis zu 3 Tage |
| Gehäuse Form | Rechteckig |
| Gehäusedetails | Silber |
| Name | Riemen |
| Austauschbar | Ja |
| Passend für Handgelenke mit Umfang | 130-210 mm |
| Verschluss-Typ | Schnalle |
| Material | Flouroelastomer |
| Farbe | Lemon yellow |
| Details | Nur Gehäuse: 14 g |
| Vorinstallierte Software | Flashlight, Timer, Alarm Clock, Weather 2.0, Stopwatch |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Gehäusematerial | Polymer |
| Schutz | Wasserbeständig |
| Kennzeichnung | ISO 22810 |
| Mitgeliefertes Zubehör | Magnetisches Ladekabel, Wiege |
| AC-Adapter | 5 V |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 50 m |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.