Beschreibung
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Spritzwassergeschützt |
Breite | 74.53 mm |
Tiefe | 7.99 mm |
Höhe | 163.49 mm |
Gewicht | 181 g |
Gehäusefarbe | Ice Green |
Gehäusematerial | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 4G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 14 |
Benutzeroberfläche | My UX |
Intelligenter Assistent | Google Assistant |
Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Datenübertragung | LTE |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 5, Band 8, Band 2 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 850, 900, 1900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, digitaler Kompass, SAR-Sensor, Gyroskop |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
Zusätzliche Funktionen | Android Sensor Hub, zwei Stereo-Lautsprecher, Gesture Controls, RAM Expansion |
Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie |
Typ | MediaTek Helio G85 |
Taktfrequenz | 2 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Grafikbeschleuniger | Mali-G52 MP2 |
RAM | 8 GB + bis zu 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Speicherschnittstelle | eMMC 5.1 |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSD, microSDHC, microSDXC – bis zu 1 TB |
Sensorauflösung | 8 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.0 |
Fokuseinstellung | Fixfokus |
Pixelgröße | 1.12 µm |
Spezialeffekte | HDR, Gesichtsretusche |
Kameramodi | Portrait, Spiegel-Modus, Grid shot, Timermodus, Zeitraffer-Video |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Merkmale | Leveling |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Objektivblende | F/1.8 |
Pixelgröße | 0.64 µm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Digitaler Zoom | 4x |
Selbstauslöser Verzögerung | Ja |
Spezialeffekte | Live Filter, HDR |
Kameramodi | Time Lapse Movie, Night-Vision, Hochformat-Modus, Panorama, Professioneller Modus, Kontinuierliche Aufnahme, Macro Vision |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Video Auflösungen | Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
Merkmale | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), 4-in-1 Pixel-Technologie, Google Lens, Barcode-Scanner |
Sensorauflösung | 2 Megapixel |
Objektiv-Blende | F/2.4 |
Pixelgröße | 1.75 µm |
Typ | LCD-Anzeige |
Technologie | IPS |
Diagonalabmessung | 16.7 cm (6.56″) |
Bildschirmauflösung | 1612 x 720 Pixel |
Displayformat | HD+ |
Pixeldichte | 269 ppi (Pixel pro Zoll) |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Max. Helligkeit | 537 cd/m² |
Wiederholrate | 90 Hz |
Anschlusstyp | USB Type-C – 24 pin USB-C Headsetstecker – Mini-Phone 3,5 mm |
Kapazität | 5000 mAh |
Schnelladetechnologie | TurboPower-Technologie |
Laufzeitdetails | Normale Nutzung: bis zu 40 Std. |
Zubehör im Lieferumfang | Schutzabdeckung, USB-C Kabel, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Netzadapter |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.