Beschreibung
| Produkttyp | Intelligente Uhr |
| Hersteller-Modellnummer | SM-R950 |
| Unterstütztes Hostgeräte-OS | Android 10 oder höher |
| Benachrichtigungen | Kalender, SMS, Social-Apps, eingehende Anrufe, unregelmäßiger Rhythmus |
| Navigation | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou Empfänger |
| Verfolgungsdaten | Strecke, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Hauttemperatur, Körperzusammensetzung, ECG, REM-Phasen, Schlafqualitätsindex |
| Modi | 90+ Trainings-Modi |
| Digital Player | MP3, WAV, AAC, AMR, M4A, OGG, 3GA, AWB, OGA |
| Audioeingang | Mikrofon |
| Audioausgang | Lautsprecher |
| Betriebssystem | Wear OS by Samsung |
| Bekleidungsstil | Uhren-Stil |
| Feedback Art | Audioalarm, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle |
| Uhranzeige | Ja |
| Bestimmte Ziele | Ja |
| Farbe | Schwarz |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor, optischer Herzfrequenzsensor, elektrischer Herzfrequenzsensor, Lichtsensor, Infrarot-Temperatursensor, Sensor zur bioelektrischen Impedanzanalyse |
| Funktionen | Kamerafernbedienung, Telefonsuchfunktion, Notruf SOS, Steuerung der Musikwiedergabe, Messgerät für Körperzusammensetzung, Sleep Coaching, Schnellladefunktion |
| Kapazität | 16 GB |
| Benutzerspeicher | 7.1 GB |
| Typ | Super AMOLED – Farbe |
| Auflösung | 432 x 432 Pixel |
| Diagonale | 3.33 cm (1.3″) |
| Pixeldichte | 330 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Always-On-Display (AOD) | Yes |
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.3 |
| Bluetooth-Profile | Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP) |
| Typ | Touch-Screen, Dreheinfassung, Drucktaster |
| Hersteller | Samsung |
| Typ | Exynos W930 |
| Taktfrequenz | 1.4 GHz |
| Grösse | 2 GB |
| Wiederaufladbare Batterie | Ja |
| Kapazität | 300 mAh |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | WPC |
| Laufzeit (bis zu) | 40 Stunden |
| Laufzeitdetails | Typische Verwendung (AOD aus) – bis zu 40 Stunde(n) Typische Verwendung (AOD an) – bis zu 30 Stunde(n) |
| Gehäuse Form | Rund |
| Hüllengröße | 43 mm |
| Kristallart | Saphirglas |
| Name | Band |
| Austauschbar | Ja |
| Größe | S/M |
| Verschluss-Typ | Schnalle |
| Material | Hybrid-Eco-Leder |
| Farbe | Schwarz |
| Breite | 42.5 mm |
| Tiefe | 10.9 mm |
| Höhe | 42.5 mm |
| Gewicht | 52 g |
| Vorinstallierte Software | Google Maps, Samsung Wallet |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Gehäusematerial | Stainless steel |
| Schutz | Wasserbeständig |
| Kennzeichnung | IP68, MIL-STD 810H |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.177 W/kg (head) 0.288 W/kg (Gliedmaßen) |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 50 m |





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.